
基本问题
沈氏节能
超临介二脱色碳巡环软件装置中的至关重要引擎,凭借便捷板换能力将二脱色碳烧水永恒温,大幅提升软件装置质量。占有机构紧奏型、便捷板换、耐高温塑料天气、耐进行高压等优势,可挺高再生资源再生利用质量,下降碳排放量。
产品特点
1、生产率高率:用到微管道空间结构,保证生产率高热交流,下降万元产值能耗,增强发热能源运用生产率。
2、高紧促性:球设备体积较小,占地面的占地面小,最省位置。
3、高是真的吗性:应有突出的耐耐酸碱、耐高冷藏(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在各样一些恶劣条件下安全行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在搜寻安全的环保散热管询问决方案范文吗?自己够最快为买家打造產品个人建议、系统可以和订制化服务于。欢迎大家随便链接自己,询问更大资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务服务电话
187 5820 8828
(微信微信同号)





